Descripción
IRTIMcam – PT60
Módulo rotatorio Pan&Tilt con combinación de cámara termográfica y cámara visible. El módulo tiene un recorrido tanto horizontal como vertical que permite cubrir un gran área sin necesidad de utilizar más de una cámara.
Módulo rotatorio Pan&Tilt con combinación de cámara termográfica y cámara visible. El módulo tiene un recorrido tanto horizontal como vertical que permite cubrir un gran área sin necesidad de utilizar más de una cámara.
Categoría | Pan & Tilt |
---|---|
Resolución | 640 x 512 |
Módulo Térmico | |
---|---|
Sensor De Imagen | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Resolución | 640 × 512 |
Intervalo De Píxeles | 17 μm |
Respuesta De Waveband | 8 μm hasta 14 μm |
NETD | Menos de 35 mK (@25 °C, F1.0) |
Longitud Focal | 25 mm / 50 mm |
Modo De Enfoque | Semi-auto & Manual |
IFOV | 0.68 mrad / 0.34 mrad |
Apertura | F1.0 |
Campo De Visión | 24.55° × 19.75° /12.42° × 9.95°(H × V) |
Min. Distancia De Enfoque | 1.5 m / 7.5 m |
Zoom Digital | ×1, ×2, ×4, ×8 |
Módulo Óptico | |
---|---|
Sensor De Imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Resolución | 2688 × 1520, 4 MP |
Iluminación Mínima | Color: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Campo De Visión | Wide: 1.86° × 1.05°; Tele: 66.02° × 40.34° |
Longitud Focal | 6-240 mm, 40x |
Aperture (Range) | F1.3-F4.0 |
Modo De Enfoque | Semi-auto/Manual |
Velocidad De Obturación | 1.1 s to 1/30,000 s |
WDR | 120 dB |
Desempañador Óptico | Sí |
Efecto de Imagen | |
---|---|
Imagen En Imagen | Visualización de una imagen parcial del canal térmico en la pantalla completa del canal óptico |
Coloración del objetivo | Sí, compatible con los modos blanco caliente y negro caliente. |
PTZ | |
---|---|
Rango De Movimiento | Pan: Giro continuo de 360°; Tilt: De -90° a + 40° (giro automático) |
Velocidad De Movimiento Horizontal (Pan) | Configurable, desde 0.01°/s a 110°/s |
Velocidad De Vertical (Tilt) | Configurable, desde 0.01°/s a 50°/s |
Zoom Proporcional | Sí |
Preajustes | 300 en total |
Escaneo De Patrulla | 8; hasta 32 Presets por patrulla |
Patrón De Escaneo | 4; Más de 10 minutos por patrón |
Memoria De Apagado | Sí |
Parque | Preajuste/Escaneo de patrones/Escaneo de patrulla/Escaneo automático/Escaneo de inclinación/Escaneo aleatorio/Escaneo de fotogramas/Escaneo panorámico |
PT Status | Encender/Apagar |
Tarea Programada | Preselección/Escaneo de Patrones/Escaneo de Patrulla/Escaneo Automático/Escaneo de Inclinación/Escaneo Aleatorio/Escaneo de Cuadro/Escaneo Panorámico/Reinicio de Zoom/Ajuste de Zoom/Salida Auxiliar |
Iluminador | |
---|---|
Distancia IR | Hasta 200 m |
Intensidad Y Ángulo IR | Ajustado automáticamente |
Función Inteligente | |
---|---|
VCA | Admite 4 tipos de reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada a la región y salida de la región), hasta 10 escenas y 8 reglas VCA para cada escena |
Medida De Temperatura | Admite 3 tipos de reglas de medición de temperatura, 273 ajustes preestablecidos como escena, 21 reglas de cada escena (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
Rango De Temperatura | 20 °C a 550 °C |
Precisión De La Temperatura | Máx. (±2 °C, ±2 %) |
Detección De Fuego | Detección dinámica de incendios, hasta 10 puntos de incendio detectables. |
Vídeo y Audio | |
---|---|
Convencional | Canal óptico 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Canal térmico 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Sub Corriente | Canal óptico 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 576, 352 × 288) Canal térmico 50 fps (704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Compresión De Vídeo | Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG |
Compresión De Audio | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Red | |
---|---|
Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Almacenamiento En Red | Tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC (256 G) almacenamiento local y NAS (NFS, SMB/CIFS), reposición automática de red (ANR) |
API | ISAPI, SDK de HIKVISION, plataforma de gestión de terceros, ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) |
Vista En Vivo Simultánea | Hasta 20 canales |
Nivel De Usuario/Operador | Hasta 32 usuarios, 3 niveles: Administrador, Operador, Usuario |
Seguridad | Autenticación de usuario (ID y contraseña), vinculación de dirección MAC, cifrado HTTPS, control de acceso IEEE 802.1x, filtrado de direcciones IP |
Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect |
Navegador Web | Vista en vivo (complemento permitido): Internet Explorer 11 Vista en vivo (sin complemento): Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |